- 產(chǎn)品描述
 
上海嶸崴達(dá)公司專業(yè)提供 ,
Peprotech公司細(xì)胞因子產(chǎn)品,常備現(xiàn)貨。
| 96-100-11-100ug | Human IGF-I | 
| 96-100-14B-10ug | Human PDGF-BB | 
| 96-100-14B-2ug | Human PDGF-BB | 
| 96-100-17A-10ug | Human FGF-acidic | 
| 96-100-18B-10ug | Human FGF-basic | 
| 96-100-18B-1mg | Human FGF-basic | 
| 96-100-18B-50ug | Human FGF-basic | 
| 96-100-20-10ug | Human VEGF | 
| 96-100-20-2ug | Human VEGF | 
| 96-100-20A-2ug | Human VEGF 121 | 
| 96-100-21-1ug | Human TGF-beta1-Mammalian | 
| 96-100-21C-1ug | Human TGF-beta1-Produced in CHO | 
| 96-100-21C-5ug | Human TGF-beta1-Produced in CHO | 
| 96-100-35-5ug | Human TGF-beta2 | 
| 96-100-35B-5ug | Human TGF-beta2-Mammalian | 
| 96-100-36E-10ug | Human TGF-beta3 (Ecoli) | 
| 96-100-39-10ug | Human HGF | 
| 96-100-39-2ug | Human HGF | 
| 96-100-45-25ug | Human Sonic Hedgehog (Shh)-Ecoli | 
| 96-100-45-5ug | Human Sonic Hedgehog (Shh)-Ecoli | 
| 96-120-01-50ug | Human GDF-5 (Formerly BMP-14) | 
| 96-120-02-10ug | Human BMP-2 | 
| 96-120-02-2ug | Human BMP-2 | 
| 96-120-14-1ug | Human Activin A | 
| 96-120-14-5ug | Human Activin A | 
| 96-130-09-25ug | Human Visfatin | 
| 96-200-01A-10ug | Human IL-1alpha | 
| 96-200-01A-2ug | Human IL-1alpha | 
| 96-200-01B-10ug | Human IL-1beta | 
| 96-200-01B-2ug | Human IL-1beta | 
| 96-200-02-10ug | Human IL-2 | 
| 96-200-02-50ug | Human IL-2 | 
| 96-200-03-10ug | Human IL-3 | 
| 96-200-04-100ug | Human IL-4 | 
| 96-200-04-10ug | Human IL-4 | 
| 96-200-04-2ug | Human IL-4 | 
| 96-200-06-20ug | Human IL-6 | 
| 96-200-06-5ug | Human IL-6 | 
| 96-200-10-10ug | Human IL-10 | 
| 96-200-12-10ug | Human IL-12 | 
| 96-200-15-10ug | Human IL-15 | 
| 96-200-15-2ug | Human IL-15 | 
| 96-200-17-25ug | Human IL-17 | 
| 96-200-17-5ug | Human IL-17 | 
| 96-210-12-10ug | Murine IL-12 | 
| 96-210-17-25ug | Murine IL-17 | 
| 96-210-17-5ug | Murine IL-17 | 
| 96-211-11B-10ug | Murine IL-1beta | 
| 96-212-12-20ug | Murine IL-2 | 
| 96-212-12-5ug | Murine IL-2 | 
| 96-213-13-10ug | Murine IL-3 | 
| 96-214-14-10ug | Murine IL-4 | 
| 96-214-14-2ug | Murine IL-4 | 
| 96-216-16-10ug | Murine IL-6 | 
| 96-250-03-10ug | Murine SCF | 
| 96-250-31L-10ug | Murine flt3-Ligand-Long Form | 
| 96-300-01A-10ug | Human TNF-alpha | 
| 96-300-01A-50ug | Human TNF-alpha | 
| 96-300-02-100ug | Human IFN-gamma | 
| 96-300-02-20ug | Human IFN-gamma | 
| 96-300-02A-20ug | Human IFN-alpha | 
| 96-300-02B-2ug | Human IFN-beta | 
| 96-300-02BC-5ug | Recombinant Human IFN-beta | 
| 96-300-03-10ug | Human GM-CSF | 
| 96-300-03-2ug | Human GM-CSF | 
| 96-300-04-5ug | Human MCP-1/MCAF (CCL2) | 
| 96-300-07-10ug | Human SCF | 
| 96-300-07-2ug | Human SCF | 
| 96-300-18-10ug | Human TPO | 
| 96-300-18-2ug | Human TPO | 
| 96-300-19-10ug | Human flt-3Ligand | 
| 96-300-19-2ug | Human flt-3Ligand | 
| 96-300-23-10ug | Human G-CSF | 
| 96-300-23-2ug | Human G-CSF | 
| 96-300-25-10ug | Human M-CSF | 
| 96-300-25-2ug | Human M-CSF | 
| 96-300-28A-10ug | Human SDF-1alpha (CXCL12) | 
| 96-300-28A-2ug | Human SDF-1alpha (CXCL12) | 
| 96-310-02-10ug | Human sCD40 Ligand/TRAP | 
| 96-310-02-50ug | Human sCD40 Ligand/TRAP | 
| 96-310-04-10ug | Human TRAIL/Apo-II Ligand | 
| 96-310-04-50ug | Human TRAIL/Apo-II Ligand | 
| 96-315-01A-20ug | Murine TNF-alpha | 
| 96-315-01A-5ug | Murine TNF-alpha | 
| 96-315-02-10ug | Murine M-CSF | 
| 96-315-02-2ug | Murine M-CSF | 
| 96-315-03-10ug | Murine GM-CSF | 
| 96-315-03-2ug | Murine GM-CSF | 
| 96-315-05-100ug | Murine IFN-gamma | 
| 96-315-05-20ug | Murine IFN-gamma | 
| 96-315-09-100ug | Murine EGF | 
| 96-315-11-10ug | Murine sRANK-Ligand | 
| 96-315-11-2ug | Murine sRANK-Ligand | 
| 96-400-01A-2ug | Rat IL-1alpha | 
| 96-400-01B-10ug | Rat IL-1beta | 
| 96-400-04-10ug | Rat IL-4 | 
| 96-400-04-2ug | Rat IL-4 | 
| 96-400-14-20ug | Rat TNF-alpha | 
| 96-400-14-5ug | Rat TNF-alpha | 
| 96-400-20-20ug | Rat IFN-gamma | 
| 96-400-23-10ug | Rat GM-CSF | 
| 96-400-23-2ug | Rat GM-CSF | 
| 96-400-25-100ug | Rat EGF | 
| 96-400-25-20ug | Rat EGF | 
| 96-400-29-10ug | Rat FGF basic | 
| 96-400-29-50ug | Rat FGF basic | 
| 96-450-01-20ug | Human betaNGF | 
| 96-450-01-5ug | Human betaNGF | 
| 96-450-02-2ug | Human BDNF | 
| 96-450-03-10ug | Human NT-3 | 
| 96-450-03-2ug | Human NT-3 | 
| 96-450-04-2ug | Human NT-4 | 
| 96-450-32-10ug | Murine VEGF | 
| 96-450-32-2ug | Murine VEGF | 
| 96-450-33-10ug | Murine FGF-basic | 
| 96-450-33-50ug | Murine FGF-basic | 
| 96-450-34-5ug | Murine B-NGF | 
| 96-450-38-10ug | Human Galectin-3 | 
| 96-450-44-10ug | Murine GDNF | 
| 96-450-44-2ug | Murine GDNF | 
| 96-450-51-10ug | Rat GDNF | 
| 96-600-05-10ug | Human EPO | 
| 96-AF-100-15-100ug | Animal Free Cytokines Recombinant Human EGF | 
| 96-AF-100-15-500ug | Animal Free Cytokines Recombinant Human EGF | 




會(huì)員_a.png)