- 產品描述
上海嶸崴達專業經營實驗室試劑,耗材,品牌包括GE,roche,eB,sigma,R&D,abcam ,BBI, bender,corning,Millipore等,大量現貨。
28-4064-13,試劑盒,GE試劑
| 28406413 | 28-4064-13 | TRICORN 10/20 COLUMN |
| 28406414 | 28-4064-14 | TRICORN 10/50 COLUMN |
| 28406415 | 28-4064-15 | TRICORN 10/100 COLUMN |
| 28406416 | 28-4064-16 | TRICORN 10/150 COLUMN |
| 28406417 | 28-4064-17 | TRICORN 10/200 COLUMN |
| 28406418 | 28-4064-18 | TRICORN 10/300 COLUMN |
| 28406419 | 28-4064-19 | TRICORN 10/600 COLUMN |
| 80520005 | 80-5200-05 | INSTRUCTION MANUAL FOR 1234 |
| 80520006 | 80-5200-06 | RESEARCH PROGRAM 1234 |
| 80520007 | 80-5200-07 | INSTRUMENT MANUAL FOR 1296-041 |
| 80520008 | 80-5200-08 | USER MANUAL FOR 1234 |
| 80520009 | 80-5200-09 | 1232/1234 SERVICE MANUAL |
| 80520010 | 80-5200-10 | PLATE FIA PROGRAM |
| 80590053 | 80-5900-53 | DOMESTIC EMPTY COLUMNS |
| 17134201 | 17-1342-01 | EXCELGEL SDS BUFFER STRIPS |
| 18103158 | 80506738 | GELPOOL FOR CLEANGEL |
| 18103532 | 80506737 | CLEAN GEL IEF (PK/5) |
| 18103533 | 18-1035-33 | CLEAN GEL ELECTRODE STRIPS |
| 80112480 | 1804-101 | PAGPLATE 5-KIT, PH 3.5-9.5 |
| 80112483 | 1804-111 | PAGPLATE 5-KIT, PH 4.0-5.0 |





